Description
Tableau des emplois :
Pour toutes les tailles pour un sweat homme ou femme (si vous voulez coudre les deux vous devez multiplier les emplois) | emplois | ||
Version unie ou Bi color | unie | deux couleurs | |
Une maille comme un French Terry, un sweat bouclette , une maille bouclette une polaire ou un sweat brossé en laize 145/150cm | 1,90m | (dos + bas devant + poche) = 0,85m | (manches + haut devant – col + parementures devant : 1,05m |
bord côte | 25cm environ pour la femme et 30cm pour l’homme | ||
Thermocollant | une chute adaptée a votre tissu pour le placer à l’emplacement du zip devant. | ||
biais replié pour propreté intérieur encolure dos | environ 25/30cm | ||
zip au mètre | 25/30cm environ + 1 curseur adapté |
Pour le guide des tailles et les informations sur le téléchargement, consulter la FAQ ici.
Patron distribué pour un usage privé et non commercial, il est interdit de vendre un vêtement issu de ce patron, sauf accord préalable avec la créatrice MelleMalabar.